規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Short-range, infrared, air-to-air missile |
| 研發單位/國家Developed | Molniya OKB, Russia |
| 彈頭重量(kg)Warhead weight, kg | 7.4 |
| 導引方式Guidance | inertial and infrared |
| 重量(kg)Weight, kg | 110 |
| 過載上限G limit | 12 |
| 長度(m)Length, m | 2.90 |
| 彈體直徑(m)Body diameter, m | 0.17 |
| 射程(km)Range, km | 15 |
| 最大馬赫數Maximum Mach number | 2.5 |
