規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Short-range, air-to-air missile |
| 研發單位/國家Developed | General Electric, USA |
| 服役期間In service | 1978–present |
| 重量(kg)Weight, kg | 78 |
| 長度(m)Length, m | 2.83 |
| 彈體直徑(m)Body diameter, m | 0.127 |
| 彈頭重量(kg)Warhead weight, kg | 7.62 |
| 彈頭Warhead | HE-FRAG |
| 導引方式Guidance | Infrared Homing |
| 攻擊角度Aspect | All-aspects |
| 最大速度Maximum speed | 2.5 M |
| 過載上限G limit | 20 |
| 發射射程(km)Launch range, km | 18 |
