#機型簡介
Su-27 的海軍版本,是俄羅斯航空母艦艦隊的骨幹。配備與 Su-27 類似的裝備,如都卜勒雷達、紅外搜索與追蹤系統與頭盔瞄準具,這個型號另外加上了更堅固的起落架、摺疊機翼、更強大的引擎與鴨翼。一架能力很強的戰鬥機,配備廣泛的武器。然而,缺乏可點擊的座艙會讓它更難使用,因為你要嘛得用有很多按鈕的 HOTAS,要嘛得記住大量按鍵綁定才能完整操作它們。
艦載版重型戰機

Su-27 的海軍版本,是俄羅斯航空母艦艦隊的骨幹。配備與 Su-27 類似的裝備,如都卜勒雷達、紅外搜索與追蹤系統與頭盔瞄準具,這個型號另外加上了更堅固的起落架、摺疊機翼、更強大的引擎與鴨翼。一架能力很強的戰鬥機,配備廣泛的武器。然而,缺乏可點擊的座艙會讓它更難使用,因為你要嘛得用有很多按鈕的 HOTAS,要嘛得記住大量按鍵綁定才能完整操作它們。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 開發商 | Eagle Dynamics |
| 主要任務 | 空優戰鬥機 |
| 首飛/服役年份 | 1998 |
| 最大高度 | 55,774 ft(約 17,000 m) |
| 最大速度 | 馬赫 2.17 |
| 最大重量 | 72,753 lbs(約 33,000 kg) |
| 國家 | 俄羅斯 |
| 版本狀態 | 低擬真(簡化系統、座艙無法完整點擊) |
| 官方訓練任務 | 18 個 |
優點
缺點
5 種飛彈、5 種火箭、12 種炸彈、2 種莢艙。
仿 DCS 任務編輯器的 PAINT AND LOADOUT,在彈出視窗裡點掛點選武器,重量、油量即時計算。掛點、武器名與重量取自 DCS 2.9.30.28536。
| 掛載 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBK-250*6,R-73*2,R-27R*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| R-73*4 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||||||||
| R-73*4,R-27R*2,R-27ER*6 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| R-73*2,R-27ET*2,R-27ER*6,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27ET (AA-10 Alamo D) - IR Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ET (AA-10 Alamo D) - IR Extended Range | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| R-73*4,R-27ET*2,R-27ER*6 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27ET (AA-10 Alamo D) - IR Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ET (AA-10 Alamo D) - IR Extended Range | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| FAB-250*6,R-73*2,R-27R*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| R-73*2,R-27R*2,R-27ER*6,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) | ||||||||||
| BetAB-500*6,R-73*2,R-27R*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | BetAB-500 - 500 kg Concrete Piercing Bomb LD | BetAB-500 - 500 kg Concrete Piercing Bomb LD | BetAB-500 - 500 kg Concrete Piercing Bomb LD | BetAB-500 - 500 kg Concrete Piercing Bomb LD | BetAB-500 - 500 kg Concrete Piercing Bomb LD | BetAB-500 - 500 kg Concrete Piercing Bomb LD | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| RBK-500AO*6,R-73*2,R-27R*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| UB-13*4,FAB-250*4,R-73*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| S-25*4,FAB-250*4,R-73*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| FAB-500*6,R-73*2,R-27R*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | R-27R (AA-10 Alamo A) - Semi-Act Rdr | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| B-8*4,FAB-250*4,R-73*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| S-25*4,FAB-500*4,R-73*4 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| CAS S-8KOM rockets + FAB500 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-8OFP rockets + FAB500 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-13 Rockets + FAB500 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | 2 x B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-13 Rockets + FAB100 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | 2 x B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-8KOM rockets + FAB250 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | MBD3-U6-68 - 4 x OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 4 x OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-25 Rockets + FAB500 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | 2 x O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-8KOM rockets + RBK500 PTAB10 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-8KOM rockets + RBK500 PTAB1 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
武器圖示 © Eagle Dynamics,僅作教學參考。
這台機型沒有符合的內容。試試別的關鍵字,或回到全站搜尋。