#機型簡介
現代俄羅斯空戰的支柱。為了對抗 F-15 而打造,Flanker 是一架高機動性的空優戰鬥機。它能進行超視距交戰,憑藉驚人的低速與高攻角機動能力,也非常適合近距離纏鬥。與 MiG-29 一樣,Su-27 配備強大的都卜勒雷達與隱蔽的紅外搜索與追蹤系統。同時配備頭盔瞄準具,讓你只要看著目標就能將其鎖定。Flanker 配備廣泛的飛彈、火箭、炸彈等武器。然而,缺乏可點擊的座艙會讓它更難使用,因為你要嘛得用有很多按鈕的 HOTAS,要嘛得記住大量按鍵綁定才能完整操作它們。
蘇聯重型戰機

現代俄羅斯空戰的支柱。為了對抗 F-15 而打造,Flanker 是一架高機動性的空優戰鬥機。它能進行超視距交戰,憑藉驚人的低速與高攻角機動能力,也非常適合近距離纏鬥。與 MiG-29 一樣,Su-27 配備強大的都卜勒雷達與隱蔽的紅外搜索與追蹤系統。同時配備頭盔瞄準具,讓你只要看著目標就能將其鎖定。Flanker 配備廣泛的飛彈、火箭、炸彈等武器。然而,缺乏可點擊的座艙會讓它更難使用,因為你要嘛得用有很多按鈕的 HOTAS,要嘛得記住大量按鍵綁定才能完整操作它們。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 開發商 | Eagle Dynamics |
| 主要任務 | 空優戰鬥機 |
| 首飛/服役年份 | 1985 |
| 最大高度 | 60,695 ft(約 18,500 m) |
| 最大速度 | 馬赫 2.35 |
| 最大重量 | 72,753 lbs(約 33,000 kg) |
| 國家 | 蘇聯 |
| 版本狀態 | 低擬真(簡化系統、座艙無法完整點擊) |
| 官方訓練任務 | 14 個 |
優點
缺點
6 種飛彈、5 種火箭、13 種炸彈、2 種莢艙。
仿 DCS 任務編輯器的 PAINT AND LOADOUT,在彈出視窗裡點掛點選武器,重量、油量即時計算。掛點、武器名與重量取自 DCS 2.9.30.28536。
| 掛載 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-73*4,R-27ER*4,R-27ET*2 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27ET (AA-10 Alamo D) - IR Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ET (AA-10 Alamo D) - IR Extended Range | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| KMGU-2 (AO-2.5RT)*5,R-73*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | KMGU-2 - 96 x AO-2.5RT Dispenser (CBU) HE/Frag | KMGU-2 - 96 x AO-2.5RT Dispenser (CBU) HE/Frag | KMGU-2 - 96 x AO-2.5RT Dispenser (CBU) HE/Frag | KMGU-2 - 96 x AO-2.5RT Dispenser (CBU) HE/Frag | KMGU-2 - 96 x AO-2.5RT Dispenser (CBU) HE/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) | |
| BetAB-500ShP*6,R-73*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | BetAB-500ShP - 500 kg Concrete Piercing Bomb HD w booster | BetAB-500ShP - 500 kg Concrete Piercing Bomb HD w booster | BetAB-500ShP - 500 kg Concrete Piercing Bomb HD w booster | BetAB-500ShP - 500 kg Concrete Piercing Bomb HD w booster | BetAB-500ShP - 500 kg Concrete Piercing Bomb HD w booster | BetAB-500ShP - 500 kg Concrete Piercing Bomb HD w booster | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| KMGU-2 (PTAB-2.5KO)*5,R-73*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | KMGU-2 - 96 x PTAB-2.5KO Dispenser (CBU) HEAT/AP | KMGU-2 - 96 x PTAB-2.5KO Dispenser (CBU) HEAT/AP | KMGU-2 - 96 x PTAB-2.5KO Dispenser (CBU) HEAT/AP | KMGU-2 - 96 x PTAB-2.5KO Dispenser (CBU) HEAT/AP | KMGU-2 - 96 x PTAB-2.5KO Dispenser (CBU) HEAT/AP | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) | |
| R-73*2,R-27ER*6,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| R-73*6 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||||
| S-13*10,RBK-500AO*2,FAB-500*2,R-73*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| R-73*4,R-27ER*6 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| R-73*2,R-27ER*4,R-27ET*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-27ET (AA-10 Alamo D) - IR Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ET (AA-10 Alamo D) - IR Extended Range | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| R-73*4,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) | ||||
| ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) | ||||||||
| FAB-500*6,R-73*2,ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| S-25*2,FAB-500*4,R-73*4 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| S-25*4, FAB-500*4, R-73*2, ECM | L005 Sorbtsiya ECM pod (left) | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | 2 x O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | L005 Sorbtsiya ECM pod (right) |
| CAS S-8KOM Rockets + RBK-500 PTAB1 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| CAS S-8OFP Rockets + FAB-500 Bombs | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| CAS S-8OFP Rockets | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-8OFP Rockets + FAB-100 Bombs | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| CAS S-8KOM Rockets + FAB-100 Bombs | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-100-120 - 100 kg GP Bomb LD | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| CAS S-13 Rockets | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | 2 x B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-8KOM Rockets + FAB-250 Bombs | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | MBD3-U6-68 - 5 x OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 3 x OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 6 x OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | MBD3-U6-68 - 5 x OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| CAS S-8KOM Rockets + RBK-250 PTAB2.5 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| CAS S-8KOM Rockets | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-8KOM Rockets + FAB-500 Bombs | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| CAS S-8KOM Rockets + RBK-500 PTAB10 | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | RBK-500-255 - 30 x PTAB-10-5, 500kg CBU Heavy HEAT/AP | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
| CAS S-8KOM Rockets + KMGU PTAB | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | KMGU-2 - 96 x PTAB-2.5KO Dispenser (CBU) HEAT/AP | KMGU-2 - 96 x PTAB-2.5KO Dispenser (CBU) HEAT/AP | KMGU-2 - 96 x PTAB-2.5KO Dispenser (CBU) HEAT/AP | 2 x B-8M1 - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | |
| CAS S-25 Rockets | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | R-27ER (AA-10 Alamo C) - Semi-Act Extended Range | 2 x O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | ||
| CAS S-25 Rockets + FAB-500 Bombs | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | 2 x O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | 2 x O-25 - 1 x UnGd Rkts, 340 mm S-25-OFM Hardened Target Penetrator | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red | R-73 (AA-11 Archer) - Infra Red |
武器圖示 © Eagle Dynamics,僅作教學參考。
這台機型沒有符合的內容。試試別的關鍵字,或回到全站搜尋。