#機型簡介
拿原版 F-15,加上貼身油箱、第二個座位、大量武器硬掛點與空對地系統,你就得到了 F-15E 攻擊鷹。它雖然保有空優的根源,現在卻在空對地戰場上表現出色。雖然比 C 型重,但憑藉高推重比,它依然靈活。更大的油量讓它的航程與時間大幅延長。後座員讓 F-15E 作為對地打擊機的效用達到最大。APG-70 雷達擁有合成地圖成像能力,使得不論能見度如何都能發動打擊。它仍是最成功的現代戰鬥機之一,曾在許多不同戰區參與作戰,至今仍在服役。
雙人多用途戰機

拿原版 F-15,加上貼身油箱、第二個座位、大量武器硬掛點與空對地系統,你就得到了 F-15E 攻擊鷹。它雖然保有空優的根源,現在卻在空對地戰場上表現出色。雖然比 C 型重,但憑藉高推重比,它依然靈活。更大的油量讓它的航程與時間大幅延長。後座員讓 F-15E 作為對地打擊機的效用達到最大。APG-70 雷達擁有合成地圖成像能力,使得不論能見度如何都能發動打擊。它仍是最成功的現代戰鬥機之一,曾在許多不同戰區參與作戰,至今仍在服役。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 開發商 | RAZBAM |
| 主要任務 | 多用途戰鬥機 |
| 首飛/服役年份 | 2002 |
| 最大高度 | 60,000 ft(約 18,290 m) |
| 最大速度 | 馬赫 2.5+ |
| 最大重量 | 81,002 lbs(約 36,740 kg) |
| 國家 | 美國 |
| 版本狀態 | 已下架(目前無法購買) |
| 官方訓練任務 | 13 個 |
優點
缺點
10 種飛彈、19 種炸彈、4 種莢艙。
仿 DCS 任務編輯器的 PAINT AND LOADOUT,在彈出視窗裡點掛點選武器,重量、油量即時計算。掛點、武器名與重量取自 DCS 2.9.30.28536。
| 掛載 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL*3,CBU-87*6,Mk-82AIR*6 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | Fuel tank 610 gal | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM |
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL*3,CBU-97*12 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | Fuel tank 610 gal | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM |
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL*3,Mk-82*12 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Fuel tank 610 gal | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM |
| AIM-120B*4,AIM-120C*4,FUEL*3 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,GBU-31*4,AGM-65H,AGM-65D | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | LAU-117 - AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | Fuel tank 610 gal | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | LAU-117 - AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,CBU-103*2,GBU-12,GBU-38,AGM-154C*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-9M Sidewinder IR AAM | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | Fuel tank 610 gal | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*4,AIM-9M*4,FUEL*3 | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,AIM-120C*2,AIM-7M*2,FUEL*3 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | Fuel tank 610 gal | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,GBU-12*4,GBU-38*4,AGM-154C*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | Fuel tank 610 gal | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,GBU-31*4,AGM-154C*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | Fuel tank 610 gal | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,AIM-7M*4,FUEL*3 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | Fuel tank 610 gal | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL*3,Mk-84*8 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Fuel tank 610 gal | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,AGM-154C*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | Fuel tank 610 gal | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM |
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,GBU-12*4,GBU-38*4,AGM-65D*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | Fuel tank 610 gal | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,GBU-12*4,GBU-38*4,AGM-65K*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | Fuel tank 610 gal | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||
| AIM-120C*2,AIM-9M*4,AIM-7M*2,FUEL*3 | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | Fuel tank 610 gal | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||||||||
| AIM-9M*4,AIM-7M*4,FUEL*3 | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | Fuel tank 610 gal | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | AIM-7M Sparrow Semi-Active Radar | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||||||||
| AIM-120C*2,AIM-9M*2,FUEL*3 | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,Mk-84*8,AGM-154C*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Fuel tank 610 gal | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL*3,Mk-82AIR*12 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Fuel tank 610 gal | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM |
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,GBU-12*2,GBU-38*2,AGM-154C*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | Fuel tank 610 gal | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,GBU-12*2,GBU-38*2,AGM-65H,AGM-65D | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | LAU-117 - AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | Fuel tank 610 gal | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | LAU-117 - AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-120C*4,AIM-9M*2,FUEL*3 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL*3,Mk-82*6,Mk-82AIR*6 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Fuel tank 610 gal | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM |
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,CBU-103*2,GBU-12,GBU-38,AGM-65H*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | LAU-117 - AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | AIM-9M Sidewinder IR AAM | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | Fuel tank 610 gal | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | LAU-117 - AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,AGM-65D*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | LAU-117 - AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | Fuel tank 610 gal | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | AIM-9M Sidewinder IR AAM | LAU-117 - AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM |
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL*2,SUU-25*2,GBU-12,GBU-38 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | Fuel tank 610 gal | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*6,AIM-9M*2,FUEL*3 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| AIM-120B*2,AIM-9M*2,FUEL,Mk-82AIR*12,AGM-154C*2 | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Fuel tank 610 gal | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AGM-154C - JSOW Unitary BROACH | AIM-120B AMRAAM - Active Radar AAM |
| AIM-120C*6,AIM-9M*2,FUEL*3 | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-9M Sidewinder IR AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Fuel tank 610 gal | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | ||||||||
| GBU-31(V)3/B*5, AIM-120C*2, AIM-9M*2 | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM | GBU-31(V)3/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Penetrator Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-31(V)3/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Penetrator Bomb | GBU-31(V)3/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Penetrator Bomb | GBU-31(V)3/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Penetrator Bomb | AIM-9M Sidewinder IR AAM | GBU-31(V)3/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Penetrator Bomb | AIM-120C AMRAAM - Active Radar AAM |
武器圖示 © Eagle Dynamics,僅作教學參考。
這台機型沒有符合的內容。試試別的關鍵字,或回到全站搜尋。