#機型簡介
具備艦載能力的亞音速輕型攻擊機。單引擎飛機,有 5 個硬掛點。在如此小的機體上提供相當多種武器,能攜帶相當多的炸彈。小巧靈活,在高手手中可以相當有效。包含雷達與其他武器系統。可免費下載的模組。
社群製作・簡化系統

具備艦載能力的亞音速輕型攻擊機。單引擎飛機,有 5 個硬掛點。在如此小的機體上提供相當多種武器,能攜帶相當多的炸彈。小巧靈活,在高手手中可以相當有效。包含雷達與其他武器系統。可免費下載的模組。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 開發商 | 社群開發 |
| 主要任務 | 輕型對地攻擊 |
| 首飛/服役年份 | 1965 |
| 最大高度 | 42,250 ft(約 12,880 m) |
| 最大速度 | 586 kts(約 1,085 km/h) |
| 最大重量 | 24,500 lbs(約 11,110 kg) |
| 國家 | 美國 |
| 版本狀態 | 免費 |
優點
缺點
4 種飛彈、6 種火箭、17 種炸彈、3 種莢艙。
仿 DCS 任務編輯器的 PAINT AND LOADOUT,在彈出視窗裡點掛點選武器,重量、油量即時計算。掛點、武器名與重量取自 DCS 2.9.30.28536。
| 掛載 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FFAR Mk1 HE *76, Fuel 300G | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 1 HE | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 1 HE | Fuel Tank 300 gallons | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 1 HE | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 1 HE |
| Mk-82 SE *12 | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | 2 x Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD (TER) | 6 x Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD (MER) | 2 x Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD (TER) | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD |
| Mk-82 *6, Fuel 150G *2 | Fuel Tank 150 gallons | 6 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD (MER) | Fuel Tank 150 gallons | ||
| Mk-82 SE *6, Fuel 150G *2 | Fuel Tank 150 gallons | 6 x Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD (MER) | Fuel Tank 150 gallons | ||
| Mk-83 *3, Fuel 300G *2 | Fuel Tank 300 gallons | 3 x Mk-83 - 1000lb GP Bomb LD (TER) | Fuel Tank 300 gallons | ||
| Mk-84 *3 | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | ||
| Mk-83 *5 | Mk-83 - 1000lb GP Bomb LD | 3 x Mk-83 - 1000lb GP Bomb LD (TER) | Mk-83 - 1000lb GP Bomb LD | ||
| Mk-84 *3, Mk-82 *2 | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD |
| Mk-82 SE *8, Mk-81 SE *10 | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | 5 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | 6 x Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD (MER) | 5 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD |
| Mk-81 *18 | Mk-81 - 250lb GP Bomb LD | 5 x Mk-81 - 250lb GP Bomb LD (MER) | 6 x Mk-81 - 250lb GP Bomb LD (MER) | 5 x Mk-81 - 250lb GP Bomb LD (MER) | Mk-81 - 250lb GP Bomb LD |
| Mk-77 mod 0 *2, Mk-77 mod 1 *4 | Mk-77 mod 1 - 500lb Fire Bomb LD | Mk-77 mod 0 - 750lb Fire Bomb LD | 2 x Mk-77 mod 1 - 500lb Fire Bomb LD (TER) | Mk-77 mod 0 - 750lb Fire Bomb LD | Mk-77 mod 1 - 500lb Fire Bomb LD |
| Mk-82 *6, LAU-10 *4 | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | 6 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD (MER) | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE |
| Mk-4 HIPEG *2, Fuel 300G | Mk4 HIPEG - Gunpod | Fuel Tank 400 gallons | Mk4 HIPEG - Gunpod | ||
| LAU-10 *2, FFAR Mk1 HE *38, Fuel 300G | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 1 HE | Fuel Tank 300 gallons | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 1 HE | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE |
| FFAR Mk5 HEAT *76, Fuel 300G | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 5 HEAT | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 5 HEAT | Fuel Tank 300 gallons | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 5 HEAT | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR Mk 5 HEAT |
| AGM-45B *2, LAU-10 *2, Fuel 300G | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | AGM-45A Shrike ARM | Fuel Tank 300 gallons | AGM-45A Shrike ARM | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE |
| AGM-45B *4, Fuel 300G | AGM-45A Shrike ARM | AGM-45A Shrike ARM | Fuel Tank 300 gallons | AGM-45A Shrike ARM | AGM-45A Shrike ARM |
| CBU-2/A *2, Fuel 300G | CBU-2/A pod - 19 x tubes of Bomblets BLU-3B x 19, HE | Fuel Tank 300 gallons | CBU-2/A pod - 19 x tubes of Bomblets BLU-3B x 19, HE | ||
| Mk-4 HIPEG *3, Mk-82SE *2 | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | Mk4 HIPEG - Gunpod | Mk4 HIPEG - Gunpod | Mk4 HIPEG - Gunpod | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD |
| Mk-81 SE *6, LAU-10 *2, Fuel 150G *2 | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | Fuel Tank 150 gallons | 6 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | Fuel Tank 150 gallons | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE |
| AGM-45B *4 | AGM-45A Shrike ARM | AGM-45A Shrike ARM | AGM-45A Shrike ARM | AGM-45A Shrike ARM | |
| Mk-83 *5, Mk-82 *2 | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-83 - 1000lb GP Bomb LD | 3 x Mk-83 - 1000lb GP Bomb LD (TER) | Mk-83 - 1000lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD |
| Mk-81 SE *18 | Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD | 5 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | 6 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | 5 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD |
| Mk-81 SE *12, Fuel 300G | Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD | 5 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | Fuel Tank 300 gallons | 5 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD |
| Mk-84 *2, Fuel 300G | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Fuel Tank 300 gallons | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | ||
| CBU-2/A *2, Mk-82 SE *2, Fuel 300G | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | CBU-2/A pod - 19 x tubes of Bomblets BLU-3B x 19, HE | Fuel Tank 300 gallons | CBU-2/A pod - 19 x tubes of Bomblets BLU-3B x 19, HE | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD |
| Mk-4 HIPEG *3, LAU-10 *2 | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | Mk4 HIPEG - Gunpod | Mk4 HIPEG - Gunpod | Mk4 HIPEG - Gunpod | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE |
| Mk-81 SE *10, LAU-10 *2, Fuel 300G | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | 5 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | Fuel Tank 300 gallons | 5 x Mk-81 Snakeye - 250lb GP Bomb HD (MER) | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE |
| AGM-45B *2 | AGM-45A Shrike ARM | AGM-45A Shrike ARM | |||
| GAR-8 *2, Fuel 150G | LAU-7 - AIM-9B Sidewinder IR AAM | Fuel Tank 150 gallons | LAU-7 - AIM-9B Sidewinder IR AAM | ||
| AGM-45B *2, Fuel 300G *2 | AGM-45A Shrike ARM | Fuel Tank 300 gallons | Fuel Tank 300 gallons | AGM-45A Shrike ARM | |
| Mk-82 *12 | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | 2 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD (TER) | 6 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD (MER) | 2 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD (TER) | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD |
| CBU-2/A *2, Mk-20 *2, Fuel 300G | Mk-20 Rockeye - 490lbs CBU, 247 x HEAT Bomblets | CBU-2/A pod - 19 x tubes of Bomblets BLU-3B x 19, HE | Fuel Tank 300 gallons | CBU-2/A pod - 19 x tubes of Bomblets BLU-3B x 19, HE | Mk-20 Rockeye - 490lbs CBU, 247 x HEAT Bomblets |
| Mk-4 HIPEG *3 | Mk4 HIPEG - Gunpod | Mk4 HIPEG - Gunpod | Mk4 HIPEG - Gunpod | ||
| AGM-45B *2, LAU-10 *2 | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | AGM-45A Shrike ARM | AGM-45A Shrike ARM | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | |
| FFAR M156 WP *38, M257 Illumination *14, Fuel 300G | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M257 IL | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR M156 SM | Fuel Tank 300 gallons | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR M156 SM | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M257 IL |
| FFAR M156 WP *38, M257 Illumination *14, Mk-82 SE *6 | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M257 IL | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR M156 SM | 6 x Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD (MER) | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR M156 SM | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M257 IL |
| FFAR M156 WP *38, Mk-82 SE *2, Mk-4 HIPEG | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR M156 SM | Mk4 HIPEG - Gunpod | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR M156 SM | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD |
| Mk-4 HIPEG *2, FFAR M156 WP *19, LAU-10, M257 Illumination *7 | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Mk 4 FFAR M156 SM | Mk4 HIPEG - Gunpod | Mk4 HIPEG - Gunpod | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M257 IL |
| Fuel 300G *3 (Ferry) | Fuel Tank 300 gallons | Fuel Tank 300 gallons | Fuel Tank 300 gallons | ||
| CBU-2/A *2, LAU-10 *2, Fuel 300G | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | CBU-2/A pod - 19 x tubes of Bomblets BLU-3B x 19, HE | Fuel Tank 300 gallons | CBU-2/A pod - 19 x tubes of Bomblets BLU-3B x 19, HE | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE |
| Mk-82 *8, Fuel 150G *2 | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Fuel Tank 150 gallons | 6 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD (MER) | Fuel Tank 150 gallons | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD |
| Mk-82 SE *8, Fuel 150G *2 | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | Fuel Tank 150 gallons | 6 x Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD (MER) | Fuel Tank 150 gallons | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD |
| GAR-8 *2, Fuel 300G | LAU-7 - AIM-9B Sidewinder IR AAM | Fuel Tank 300 gallons | LAU-7 - AIM-9B Sidewinder IR AAM |
武器圖示 © Eagle Dynamics,僅作教學參考。
這台機型沒有符合的內容。試試別的關鍵字,或回到全站搜尋。