規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | p-19 s-125 sr |
| 類型Type | C-band 2D mobile early warning radar |
| 頻率Frequency | C-band (837,5 - 880 MHz) |
| 系統旋轉System rotation | 6 or 12 rpm |
| 有效射程Effective range | 150 km |
| 峰值功率Peak power | 310 kW |
| 波束寬度Beamwidth | 4.5° |
| 距離精度Range accuracy | 2000 m |
| 方位精度Azimuth accuracy | 2° |
| 長度Length | 7.80 m |
| 寬度Width | 2.60 m |
| 高度Height | 3.40 m |
