規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 類型Type | E/F-band (2 to 4 GHz) mobile early warning and Ground Control Interception (GSI) radar |
| 頻率Frequency | E/F-band (2 to 4 GHz) |
| 天線尺寸Antenna dimensions | 11x3.5 m |
| 系統旋轉System rotation | 3 and 6 rpm |
| 有效射程Effective range | 390 km |
| 峰值功率Peak power | 650 kW per beam |
| 波束寬度Beamwidth | 0.7° |
| 脈衝重複頻率PRF | 375 pps |
| 距離精度Range accuracy | 900 m |
| 方位精度Azimuth accuracy | 0.5° |
| 敵我識別系統IFF system | D-band (1-2 GHz) |
同類單位:防空/雷達與指揮
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。