規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | 1L13 EWR |
| 類型Type | Long-range mobile air surveillance radar |
| 頻率範圍Frequency range | VHF band (30 to 300 MHz) |
| 天線Antenna | Flat array 16x3.24 m |
| 射程/航程Range | 500 km azimuth; 40 km altitude |
| 對戰鬥機偵測距離Detection range on a fighter | 230/300 km at 10/27 km altitude respectively |
| 精度Accuracy | 400 m range; 0.7° azimuth |
| 天線旋轉速度Antenna rotation speed | 10/20 rpm |
| 開機時間Switching on time | 3 min |
| 展開/撤收時間Setting up/closing down time | 45 min max |
| 長度Length | 18.86 m |
| 寬度Width | 2.7 m |
| 高度Height | 7.8 m |
同類單位:防空/雷達與指揮
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。