規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | Roland Radar |
| 類型Type | Low Altitude SAM System |
| 底盤Chassis | Marder-1 |
| 頻率Frequency | E-band (2 to 3 GHz) |
| 射程/航程Range | 30 km |
Low Altitude SAM System
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | Roland Radar |
| 類型Type | Low Altitude SAM System |
| 底盤Chassis | Marder-1 |
| 頻率Frequency | E-band (2 to 3 GHz) |
| 射程/航程Range | 30 km |
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。