規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | E-band (2 to 3 GHz) transportable height-finder radar |
| 頻率Frequency | E-band (2 to 3 GHz) |
| 射程/航程Range | 180 km |
| 高度Altitude | 30 km |
| 天線尺寸Antenna dimensions | 7.7x3 m |
| 俯仰掃描速率Nodding rate | 5-30 cps |
| 方艙尺寸Van dimensions | 2.97x3.78x2.42 m |

E-band (2 to 3 GHz) transportable height-finder radar
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | E-band (2 to 3 GHz) transportable height-finder radar |
| 頻率Frequency | E-band (2 to 3 GHz) |
| 射程/航程Range | 180 km |
| 高度Altitude | 30 km |
| 天線尺寸Antenna dimensions | 7.7x3 m |
| 俯仰掃描速率Nodding rate | 5-30 cps |
| 方艙尺寸Van dimensions | 2.97x3.78x2.42 m |
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。