規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | M48 Chaparral |
| 類型Type | Forward Area Air-Defense System |
| 基座Base | M-730A2 |
| 長度(飛彈)Length (missile) | 2.91 m |
| 最大高度Max altitude | 2500 m |
| 飛彈Missile | MIM-72G |
| 最大速度Max speed | Mach 2.5 |
| 翼展Wingspan | 0.64 m |
| 發射重量Launch Weight | 84 kg |
| 彈頭重量Warhead weight | 12.7 kg |
| 最小有效射程Min effective range | 400 m |
| 最大射程Max range | 4800 m |
