圖中為:俄羅斯 2S6M1 通古斯卡-M1(2K22M1)自走防空砲/飛彈系統,ARMY-2016 展示
Boevaya mashina・CC BY-SA 3.0 de・Wikimedia Commons
// TUNGUSKA-M1
SAM SA-19 Tunguska "Grison"
2C6M "Tunguska" (SA-19)
規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | 2S6 Tunguska |
| 類型Type | Self-propelled Air Defense System |
| 乘員Crew | 4 |
| 長度Length | 7.93 m |
| 寬度Width | 3.236 m |
| 高度Height | 4.021 m |
| 戰鬥重量Combat weight | 34-000 kg |
| 引擎Engine | V-64-4 V-12 diesel 740 hp |
| 功重比Power-to-weight ratio | 21.7 hp/t |
| 公路最大速度Max road speed | 65 km/h |
| 作戰航程Operational range | 500 km |
| 武裝Armament | 2x30 mm 2A38M cannon; 2x4 SA-19 SAM (9M311) |
| 火砲俯仰角Gun elevation/depression | +80°/-6° |
| 發射重量Launch weight | 165 kg |
| 彈頭Warhead | 15 kg HE |
| 最大速度Max speed | 850 m/s |
| 最小有效射程Min effective range | 1500 m |
| 最大有效射程Max effective range | 12000 m |
| 最小有效高度Min effective altitude | 10 m |
| 最大有效高度Max effective altitude | 6000 m |
| 最大目標速度Max target speed | 700m/s |
| 砲塔旋轉Turret traverse | 360° |
| 彈藥Ammunition | gun 1,904; missile 8 |
相關武器
規格或介紹中提到、且收錄在武器資料庫的武器:
同類單位:防空/飛彈系統
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。