規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | Strela-10M3 |
| 類型Type | Low-Altitude SAM System |
| 研發單位/國家Developer | Precision Engineering Design Bureau (KB Tochmash), Russia |
| 生產Produced | 1989-present |
| 乘員Crew | 3 |
| 長度Length | 6.6 m |
| 高度Height | 3.8 m |
| 寬度Width | 2.85 m |
| 戰鬥重量Combat weight | 12-300 kg |
| 引擎Engine | YaMZ-238V diesel 240 hp |
| 公路最大速度Max road speed | 61.5 km/h |
| 水上最大速度Max water speed | 6 km/h |
| 作戰航程Operational range | 500 km |
| 基數彈量Unit of fire | 8 missiles |
| 彈頭Warhead | 4 kg HE |
| 最大速度Max speed | Mach 2 |
| 最小有效射程Min effective range | 200 m |
| 最大有效射程Max effective range | 5000 m |
| 最小有效高度Min effective altitude | 10 m |
| 最大有效高度Max effective altitude | 3500 m |
| 俯仰角Elevation/depression | +80°/-5° |
| 最大目標速度Max target speed | 420 m/s |
| 砲塔旋轉Turret traverse | 360° |
| 發射重量Launch weight | 42 kg |
| 追蹤速率Tracking rates | (elevation) 0.3-50°/s (azimuth) 0.3-100°/s |
| 武裝Armament | 4 x 9M333 (SA-13) missiles |
相關武器
規格或介紹中提到、且收錄在武器資料庫的武器:
同類單位:防空/飛彈系統
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。