規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 類型Type | Short-range, infrared-guided, surface-to- air-missile |
| 研發單位/國家Developed | USA |
| 直徑(飛彈)Diameter (missile) | 0.127 m |
| 長度(飛彈)Length (missile) | 2.91 m |
| 翼展Wingspan | 0.64 m |
| 發射重量Launch Weight | 84 kg |
| 最小有效射程Min effective range | 400 m |
| 最大速度Max speed | Mach 2.5 |
| 彈頭Warhead | 12.6 kg M250 blast-fragmentation |
| 最大高度Max altitude | 3000 m |
| 最大射程Max range | 8500 m |
同類武器:防空飛彈/短程/肩射
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。武器圖示取自 DCS 任務編輯器,© Eagle Dynamics。