規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | M6 Linebacker |
| 類型Type | Bradley Stinger Fighting Vehicle |
| 底盤Chassis | M2A2 |
| 長度Length | 6.5 m |
| 寬度Width | 3.6 m |
| 高度Height | 2.6 m |
| 乘員Crew | 3+6 |
| 戰鬥重量Combat weight | 29 900 kg |
| 引擎Engine | VTA-903T diesel V-8 600 hp |
| 作戰航程Operational range | 550 km |
| 砲塔旋轉Turret traverse | 360° |
| 火砲俯仰角Gun elevation/depression | +70°/-10° |
| 發射時最大速度Launch max speed | Mach 2.2 |
| 公路最大速度Max road speed | 66 km/h |
| 武裝Armament | M242 Bushmaster 25mm cannon; 4-tube Stinger launcher; Coaxial M240C MG |
同類單位:防空/飛彈系統
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。