規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | M1097 Avenger |
| 類型Type | Low Level Air Defense System. |
| 底盤Chassis | Hummer |
| 長度Length | 4.953 m |
| 寬度Width | 2.184 m |
| 高度Height | 2.59 m |
| 戰鬥重量Combat weight | 3900 kg |
| 離地間隙Ground clearance | 0.406 m |
| 輪式配置Wheel formula | 4x4 |
| 乘員Crew | 2 |
| 作戰航程Operational range | 563 km |
| 火砲俯仰角Gun elevation/depression | +70°/-10° |
| 砲塔旋轉Turret traverse | 360° |
| 發射時最大速度Launch max speed | Mach 2.2 |
| 最大有效射程Max effective range | 7000 m |
| 最小有效射程Min effective range | 300 m |
| 感測器Sensors | Forward Looking Infrared (FLIR); Laser rangefinder; Optical sight |
| 武裝Armament | 2x4 Stinger SAMs; 12.7 mm M2 machine gun |
同類單位:防空/飛彈系統
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。