規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Medium-range, anti-radar, air-to-surface missile |
| 研發單位/國家Developed | Texas Instruments, USA |
| 重量(kg)Weight, kg | 177 |
| 長度(m)Length, m | 3.05 |
| 彈體直徑(m)Body diameter, m | 0.203 |
| 彈頭重量(kg)Warhead weight, kg | 66 |
| 彈頭Warhead | WAU-9/B blast-fragmentation |
| 導引方式Guidance | passive radar |
| 過載上限G limit | 16 |
| 最大馬赫數Maximum Mach number | 1.5 |
| 射程(km)Range, km | 40 |
