規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | T96 25mm |
| 類型Type | Type 96 25 mm AA/AT twin mount dual purpose gun |
| 時期/國家Era | WWII era, Japan |
| 方位轉動traverse | 360 deg |
| 最大仰角max elevation | 85 deg |
| 最小仰角min elevation | -10 deg |
| 俯仰速率rate of elevation | 15 deg/s |
| 旋轉速率rate of traverse | 13 deg/s |
| 火砲重量gun mass | 115 kg |
| 砲管長度barrel length | 1.50 m |
| 砲管重量barrel mass | 44.8 kg |
| 最大射速max rate of fire | 260 rpm per barrel |
| 彈匣容量magazine | 15 rounds |
| 最大射程max range | 7500 m |
| 乘員crew | 8 |
同類單位:防空/防空砲
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。