規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | Vulcan |
| 類型Type | Self-propelled Anti-aircraft Gun System |
| 製造商Manufacturer | USA |
| 服役期間In service | 1969–1993 |
| 乘員Crew | 4 |
| 長度Length | 4.86 m |
| 寬度Width | 2.85 m |
| 高度Height | 2.736 m |
| 離地間隙Ground clearance | 0.406 m |
| 接地壓力Ground pressure | 0.61 kg/sq.cm |
| 戰鬥重量Combat weight | 12310 kg |
| 引擎Engine | 6V-53 V-6 diesel 215 hp |
| 功重比Power-to-weight ratio | 17.46 hp/t |
| 公路最大速度Max road speed | 67.6 km/h |
| 水上最大速度Max water speed | 5.6 km/h |
| 作戰航程Operational range | 483 km |
| 裝甲Armour | 12-38 mm |
| 武裝Armament | 1x6 barrel 20 mm cannon |
| 最大動力旋轉速率Max rate of power traverse | 60°/s |
| 最大動力俯仰速率Max rate power elevation | 45°/s |
| 火砲俯仰角Gun elevation/depression | +80°/-5° |
| 砲塔旋轉Turret traverse | 360° |
| 最大有效射程Max effective range | 2600 m |
| 彈藥Ammunition | 2280 rounds |
同類單位:防空/防空砲
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。