規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | Gepard |
| 類型Type | Self-propelled Anti-aircraft Gun System |
| 乘員Crew | 3 |
| 長度Length | 7.73 m |
| 寬度Width | 3.37 m |
| 高度Height | 4.03 m |
| 戰鬥重量Combat weight | 47300 kg |
| 離地間隙Ground clearance | 0.44 m |
| 接地壓力Ground pressure | 0.95 kg/sq.cm |
| 引擎Engine | MTU MB 838 Ca M500 V-10 diesel 830 hp |
| 功重比Power-to-weight ratio | 17.54 hp/t |
| 公路最大速度Max road speed | 65 km/h |
| 作戰航程Operational range | road 550 km; cross-country 400 km |
| 最大有效射程Max effective range | 3000 m |
| 最大旋轉速度Max speed of traverse | 90°/s |
| 最大俯仰速度Max speed of elevation | 45°/s |
| 火砲俯仰角Gun elevation/depression | +85°/-10° |
| 砲塔旋轉Turret traverse | 360° |
| 武裝Armament | 35 mm KDA cannons |
| 彈藥Ammunition | 620 rounds |
同類單位:防空/防空砲
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。