規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | antiradiation, air-to-surface missile |
| 研發單位/國家Developed | Raytheon, USA |
| 重量(kg)Weight, kg | 361 |
| 長度(m)Length, m | 4.17 |
| 彈體直徑(m)Body diameter, m | 0.254 |
| 彈頭重量(kg)Warhead weight, kg | 66 |
| 導引方式Guidance | passive radar |
| 過載上限G limit | 16 |
| 最大馬赫數Maximum Mach number | 3.0 |
| 射程(km)Range, km | 148 |
