規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Medium-range, anti-radar, air-to-surface missile |
| 研發單位/國家Developed | Zvezda-Strela, Russia |
| 彈頭重量(kg)Warhead weight, kg | 90 |
| 導引方式Guidance | inertial and passive radar |
| 重量(kg)Weight, kg | 320 |
| 過載上限G limit | 20 |
| 長度(m)Length, m | 4.19 |
| 彈體直徑(m)Body diameter, m | 0.275 |
| 射程(km)Range, km | 25 |
| 最大馬赫數Maximum Mach number | 0.76 |
