規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Civilian boat |
| 編制人數Complement | 14+200 |
| 排水量(tons)Displacement, tons | 75 standard 95 full load |
| 尺寸(m)Dimensions, m | 33,5x5,3x1,6 |
| 速度(knots)Speed, knots | 14.2 |
| 射程/航程(miles)Range, miles | 120 at 12 kts, 350 at 8 kts |
| 武裝Armament | None |
Civilian boat
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Civilian boat |
| 編制人數Complement | 14+200 |
| 排水量(tons)Displacement, tons | 75 standard 95 full load |
| 尺寸(m)Dimensions, m | 33,5x5,3x1,6 |
| 速度(knots)Speed, knots | 14.2 |
| 射程/航程(miles)Range, miles | 120 at 12 kts, 350 at 8 kts |
| 武裝Armament | None |
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。