規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Replenishment tanker |
| 編制人數Complement | 40 |
| 排水量(tons)Displacement, tons | 5500 standard 7300 full |
| 尺寸(m)Dimensions, m | 106,2x15,4x6,75 |
| 速度(knots)Speed, knots | 14 load |
| 射程/航程(miles)Range, miles | 8600 at 12 kts |
| 武裝Armament | none |
Replenishment tanker
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Replenishment tanker |
| 編制人數Complement | 40 |
| 排水量(tons)Displacement, tons | 5500 standard 7300 full |
| 尺寸(m)Dimensions, m | 106,2x15,4x6,75 |
| 速度(knots)Speed, knots | 14 load |
| 射程/航程(miles)Range, miles | 8600 at 12 kts |
| 武裝Armament | none |
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。