規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | dry-cargo ship |
| 編制人數Complement | 15 |
| 排水量(tons)Displacement, tons | 3536 |
| 尺寸(m)Dimensions, m | 85x15x2.4 |
| 速度(knots)Speed, knots | 13 |
| 射程/航程(miles)Range, miles | 1500 at 12 kts |
| 武裝Armament | None |
dry-cargo ship
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | dry-cargo ship |
| 編制人數Complement | 15 |
| 排水量(tons)Displacement, tons | 3536 |
| 尺寸(m)Dimensions, m | 85x15x2.4 |
| 速度(knots)Speed, knots | 13 |
| 射程/航程(miles)Range, miles | 1500 at 12 kts |
| 武裝Armament | None |
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。