#機型簡介
一款一次通過、全速狂飆的打擊機。武器選擇很有意思,從集束彈藥撒布器到手動導引飛彈都有,這架飛機被設計來做一件事——以最快的速度命中預先設定的目標,然後加速離開。得益於推力反向系統,它能從公路基地起降,起降距離短。出乎意料地容易上手,而且只在特定時刻給你當下需要知道的資訊。另外還有自動駕駛系統與完整的電子反制裝備。
瑞典攻擊機

一款一次通過、全速狂飆的打擊機。武器選擇很有意思,從集束彈藥撒布器到手動導引飛彈都有,這架飛機被設計來做一件事——以最快的速度命中預先設定的目標,然後加速離開。得益於推力反向系統,它能從公路基地起降,起降距離短。出乎意料地容易上手,而且只在特定時刻給你當下需要知道的資訊。另外還有自動駕駛系統與完整的電子反制裝備。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 開發商 | Heatblur |
| 主要任務 | 高速武器投送 |
| 首飛/服役年份 | 1993 |
| 最大高度 | 65,000 ft(約 19,810 m) |
| 最大速度 | 馬赫 2 |
| 最大重量 | 44,092 lbs(約 20,000 kg) |
| 國家 | 瑞典 |
| 版本狀態 | 搶先體驗(功能仍在開發中) |
| 官方訓練任務 | 11 個 |
優點
缺點
7 種飛彈、2 種火箭、2 種炸彈、3 種莢艙。
仿 DCS 任務編輯器的 PAINT AND LOADOUT,在彈出視窗裡點掛點選武器,重量、油量即時計算。掛點、武器名與重量取自 DCS 2.9.30.28536。
| 掛載 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield Air Interdiction: RB-75*4, RB-24J*2, XT | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM |
| Anti-ship: RB-04E*2, RB-74*2, XT | Rb-04E Anti-ship Missile | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | Rb-04E Anti-ship Missile | ||
| Anti-ship (Heavy Mav): RB-75T*4, XT | Rb-75T (AGM-65A Maverick) (TV ASM Lg HE Whd) | Rb-75T (AGM-65A Maverick) (TV ASM Lg HE Whd) | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-75T (AGM-65A Maverick) (TV ASM Lg HE Whd) | Rb-75T (AGM-65A Maverick) (TV ASM Lg HE Whd) | ||
| Hard Target (Countermeasures): RB-05, XT, KB, U22 | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | KB Flare/Chaff dispenser pod | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | U/22 Jammer pod | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM |
| Hard Target (MAV): RB-75T*2, RB-74*2, XT | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | Rb-75T (AGM-65A Maverick) (TV ASM Lg HE Whd) | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-75T (AGM-65A Maverick) (TV ASM Lg HE Whd) | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | ||
| Ferry Flight: XT | AJS External-tank 1013kg fuel | ||||||
| CAS (75 GUN): RB-75*2, AKAN | AKAN M/55 Gunpod, 150 rnds MINGR55-HE | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | AKAN M/55 Gunpod, 150 rnds MINGR55-HE | |||
| CAP: RB-74*4, XT | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | ||
| Countermeasures Escort: U/22A, KB | KB Flare/Chaff dispenser pod | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | U22/A Jammer | ||
| Strike: BK90 (MJ1)*2, RB-74*2, XT | BK-90 MJ1 (72 x MJ1 HE-FRAG Bomblets) | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | BK-90 MJ1 (72 x MJ1 HE-FRAG Bomblets) | ||
| CAS: AKAN, RB-05A | AKAN M/55 Gunpod, 150 rnds MINGR55-HE | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | AKAN M/55 Gunpod, 150 rnds MINGR55-HE | |||
| CAP (6 AAM): RB-74*4, RB-24J*2, XT | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM |
| Rocket Half Load HE: ARAK HE*2, RB-74*2, XT | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | AJS External-tank 1013kg fuel | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | ||
| CAP / Intecept: RB-05A*2, RB-74*2, XT | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | ||
| Bombs Low-drag: SB71LD*16, RB-24J*2, XT | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | 4x SB M/71 120kg GP Bomb Low-drag | 4x SB M/71 120kg GP Bomb Low-drag | AJS External-tank 1013kg fuel | 4x SB M/71 120kg GP Bomb Low-drag | 4x SB M/71 120kg GP Bomb Low-drag | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM |
| SEAD: RB-75T*2, U22/A, KB, XT | KB Flare/Chaff dispenser pod | Rb-75T (AGM-65A Maverick) (TV ASM Lg HE Whd) | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-75T (AGM-65A Maverick) (TV ASM Lg HE Whd) | U/22 Jammer pod | ||
| Anti-Ship (Modern): RB-15F*2, RB-74*2, XT | Rb-15F Programmable Anti-ship Missile | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | Rb-15F Programmable Anti-ship Missile | ||
| New Payload | |||||||
| CAP (AJ37): RB-24J*2 | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | ||
| ECM Escort Anti-ship: RB-04E, KB, RB-74*2, XT | Rb-04E Anti-ship Missile | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | KB Flare/Chaff dispenser pod | ||
| Bombs High-drag: SB71HD*16, XT, RB-24J | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | 4x SB M/71 120kg GP Bomb High-drag | 4x SB M/71 120kg GP Bomb High-drag | AJS External-tank 1013kg fuel | 4x SB M/71 120kg GP Bomb High-drag | 4x SB M/71 120kg GP Bomb High-drag | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM |
| Anti-ship (Light Mav): RB-75*4, XT | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | Rb-75A (AGM-65A Maverick) (TV ASM) | ||
| Rocket Full Load HE: ARAK HE*4, RB-24J, XT | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | AJS External-tank 1013kg fuel | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM |
| Illumination: LYSB*8, XT | 2x 80kg LYSB-71 Illumination Bomb - V7V | 2x 80kg LYSB-71 Illumination Bomb - S7V | AJS External-tank 1013kg fuel | 2x 80kg LYSB-71 Illumination Bomb - S7H | 2x 80kg LYSB-71 Illumination Bomb - V7H | ||
| Anti-ship (RB05): RB-05A*2, RB-74*2, XT | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | ||
| CAP (Gun): AKAN*2, RB-74*2, XT | AKAN M/55 Gunpod, 150 rnds MINGR55-HE | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | AKAN M/55 Gunpod, 150 rnds MINGR55-HE | ||
| Hard Target: RB-05A*2, RB-74*2, XT | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | LAU-7 - RB-74 (AIM-9L) Sidewinder IR AAM | ||
| RB-05*2, XT | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | Rb-05A MCLOS ASM/AShM/AAM | ||||
| CAS: ARAK M70 HE*4, XT | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | AJS External-tank 1013kg fuel | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | ARAK M/70B HE 6x 135mm UnGd Rkts, Shu70 HE/FRAG | ||
| Runway Strike: SB71HD*16, RB-24J, XT | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | 4x SB M/71 120kg GP Bomb High-drag | 4x SB M/71 120kg GP Bomb High-drag | AJS External-tank 1013kg fuel | 4x SB M/71 120kg GP Bomb High-drag | 4x SB M/71 120kg GP Bomb High-drag | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM |
| Illumination: LYSB*4, U22A, KB, XT | KB Flare/Chaff dispenser pod | 2x 80kg LYSB-71 Illumination Bomb - S7V | AJS External-tank 1013kg fuel | 2x 80kg LYSB-71 Illumination Bomb - S7H | U22/A Jammer | ||
| Illumination: LYSB*2, Rb24J, U22A, KB, XT | KB Flare/Chaff dispenser pod | LAU-7 - RB-24J (AIM-9P3) Sidewinder IR AAM | AJS External-tank 1013kg fuel | 2x 80kg LYSB-71 Illumination Bomb - S7H | U22/A Jammer |
武器圖示 © Eagle Dynamics,僅作教學參考。
這台機型沒有符合的內容。試試別的關鍵字,或回到全站搜尋。