規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Short-range, laser-guided, anti-tank missile |
| 研發單位/國家Developed | Zavod imeni Dеgtyaryovа, Russia |
| 服役期間In service | 1992–present |
| 重量(kg)Weight, kg | 17.2 |
| 長度(m)Length, m | 0.695 |
| 彈體直徑(m)Body diameter, m | 0.125 |
| 彈頭重量(kg)Warhead weight, kg | 4.5 |
| 彈頭Warhead | Tandem HEAT |
| 導引方式Guidance | Laser |
| 最大速度(m/s)Maximum speed, m/s | 400 (Mach 1,21) |
| 發射射程(km)Launch range, km | maximum: 5 minimum: 0.075 |
| 穿甲能力(mm)Armor penetration, mm | 750 |
