#機型簡介
Corsair 以其獨特的倒海鷗翼聞名,在二戰期間的太平洋戰場及其他地區逐漸稱霸天空。這款能力極強的飛機既擅長取得空優,在轟炸與對地攻擊上同樣勝任,性能足以勝過日本的主力戰鬥機 A6M 零式。憑藉強大的引擎,它能比零式爬得更高、俯衝得更快、飛得更快。這款飛機在低速飛行時確實有困難,而且由於機鼻很長,降落與起飛可能相當棘手。除了飛機之外,這個模組還包含 Essex 級航空母艦與許多日本帝國的地面單位。
海軍艦載機

Corsair 以其獨特的倒海鷗翼聞名,在二戰期間的太平洋戰場及其他地區逐漸稱霸天空。這款能力極強的飛機既擅長取得空優,在轟炸與對地攻擊上同樣勝任,性能足以勝過日本的主力戰鬥機 A6M 零式。憑藉強大的引擎,它能比零式爬得更高、俯衝得更快、飛得更快。這款飛機在低速飛行時確實有困難,而且由於機鼻很長,降落與起飛可能相當棘手。除了飛機之外,這個模組還包含 Essex 級航空母艦與許多日本帝國的地面單位。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 開發商 | Magnitude 3 |
| 主要任務 | 空對空與對地攻擊 |
| 首飛/服役年份 | 1942 |
| 最大高度 | 41,500 ft(約 12,650 m) |
| 最大速度 | 385 kts(約 713 km/h) |
| 最大重量 | 14,670 lbs(約 6,650 kg) |
| 國家 | 美國 |
優點
缺點
6 挺 0.5 吋 M2 白朗寧機槍、HVAR 火箭、Tiny Tim 火箭,以及最重 4,000 磅的炸彈。
仿 DCS 任務編輯器的 PAINT AND LOADOUT,在彈出視窗裡點掛點選武器,重量、油量即時計算。掛點、武器名與重量取自 DCS 2.9.30.28536。
| 掛載 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop tank 175 US gal. | Auxiliary Drop Tank 175 U.S. Gal | |||||||||||
| HVAR x 8 | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | ||||
| M-64 bomb x 2, HVAR x 8 | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | AN-M64 - 500lb GP Bomb LD | AN-M64 - 500lb GP Bomb LD | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | ||
| M-64 bomb x 3, HVAR x 6 | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | AN-M64 - 500lb GP Bomb LD | AN-M64 - 500lb GP Bomb LD | AN-M64 - 500lb GP Bomb LD | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | |||
| M-64 bomb x 2, HVAR x 4 | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | AN-M65 - 1000lb GP Bomb LD | AN-M65 - 1000lb GP Bomb LD | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | ||||||
| M-64 bomb, M-65 bomb x 2 | AN-M65 - 1000lb GP Bomb LD | AN-M64 - 500lb GP Bomb LD | AN-M65 - 1000lb GP Bomb LD | |||||||||
| Tiny Tim x 2, HVAR x 4 | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | Tiny Tim (Corsair) - 569 kg, unguided rocket | Tiny Tim (Corsair) - 569 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | ||||||
| Bat Bomb | ASM-N-2 Bat - 1000lb Radar Guided Glide Bomb | |||||||||||
| Tiny Tim x 2 | Tiny Tim (Corsair) - 569 kg, unguided rocket | Tiny Tim (Corsair) - 569 kg, unguided rocket | ||||||||||
| Bat Bomb, HVAR x 8 | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | ASM-N-2 Bat - 1000lb Radar Guided Glide Bomb | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket | HVAR USN Mk28 Mod4 (Corsair) - 64 kg, unguided rocket |
武器圖示 © Eagle Dynamics,僅作教學參考。
這台機型沒有符合的內容。試試別的關鍵字,或回到全站搜尋。