規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Laser-guided bomb |
| 研發單位/國家Developed | GNPP (State Research Production Association), Russia |
| 長度(m)Length, m | 4.6 |
| 彈體直徑(m)Body diameter, m | 0.58 |
| 彈頭重量(kg)Warhead weight, kg | 1100 |
| 導引方式Guidance | Laser-command |
| 重量(kg)Weight, kg | 1500 |
Laser-guided bomb
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|---|
| 類型Type | Laser-guided bomb |
| 研發單位/國家Developed | GNPP (State Research Production Association), Russia |
| 長度(m)Length, m | 4.6 |
| 彈體直徑(m)Body diameter, m | 0.58 |
| 彈頭重量(kg)Warhead weight, kg | 1100 |
| 導引方式Guidance | Laser-command |
| 重量(kg)Weight, kg | 1500 |
遊戲內百科列出的搭載平台(ED 原文):
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。武器圖示取自 DCS 任務編輯器,© Eagle Dynamics。