圖中為:美國海軍提康德羅加級飛彈巡洋艦(CG-72 維拉灣號)於阿拉伯海航行中的左舷側視
PH3 (AW) Travis Ross, USN・Public domain・Wikimedia Commons
// TICONDEROGA
Ticonderoga
Cruiser
規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | TICONDEROG |
| 類型Type | Cruiser |
| 編制人數Complement | 390 |
| 排水量(tons)Displacement, tons | 7650 standard 9900 full |
| 尺寸(m)Dimensions, m | 172,8x16,8x9,5 |
| 速度(knots)Speed, knots | 34 |
| 射程/航程(miles)Range, miles | 3000 at 32 kts, 9000 at 15 kts |
| 武裝Armament | SLCM/SSM Tomahawk, 2x4 SSM Harpoon, SAM Standard, A/S ASROC, 2x127 FMC 5 gun, 2x6- 20mm Vulcan Phalanx gun, 2 SH-60B |
同類單位:水面作戰艦/巡洋艦
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。