圖中為:俄羅斯海軍 1164 型(光榮級/Slava 級)飛彈巡洋艦「莫斯科」號(Moskva,舷號 121)停泊於塞凡堡灣
George Chernilevsky・Public domain・Wikimedia Commons
規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | MOSCOW |
| 類型Type | Cruiser |
| 編制人數Complement | 476 |
| 排水量(tons)Displacement, tons | 9800 standard 11300 full |
| 尺寸(m)Dimensions, m | 186x20,8x8,3 |
| 速度(knots)Speed, knots | 32 |
| 射程/航程(miles)Range, miles | 2500 at 30 kts, 6800 at 18 kts |
| 武裝Armament | 16 SSM Bazalt, 8x8 SAM Fort, 2x2 SAM Osa, 1x2 AK-130 gun, 6x6-30mm AK-630 gun, 1 Ka- |
同類單位:水面作戰艦/巡洋艦
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。