規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | Marder |
| 型號Designation | Marder 1A3 |
| 類型Type | Infantry Fighting Vehicle |
| 研發單位/國家Developed | "Rheinmetall", Germany |
| 生產Produced | 1969-1975 |
| 長度Length | 6.79 m |
| 高度Height | 2.985 m |
| 寬度Width | 3.24 m |
| 離地間隙Ground clearance | 0.44 m |
| 戰鬥重量Combat weight | 29,207 kg |
| 乘員Crew | 9 |
| 接地壓力Ground pressure | 0.83 kg/sq.cm |
| 引擎Engine | MTU MB 833 Ea-500 V-6 diesel 600 hp |
| 功重比Power-to-weight ratio | 20.54 hp/t |
| 公路最大速度Max road speed | 75 km/h |
| 作戰航程(公路)Operational range (road) | 520 km |
| 武裝Armament | 20 mm MK 20 Rh 202 cannon; 7.62 mm MG3 coaxial machine gun |
同類單位:裝甲車輛/步兵戰鬥車
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。