#機型簡介
一架單引擎輕型直升機,擁有獨特的桅杆頂瞄準儀,Kiowa Warrior 在觀測與偵察角色上表現極為出色。再加上能力很強的武器系統,讓 Kiowa 不僅能觀察,還能消滅戰場上的敵人。這根獨特的桅杆上裝有一整套感測器,從電視與前視紅外(FLIR)、雷射與雷達偵測器,到紅外干擾器與飛彈警告系統;它位於直升機上方高處,讓直升機能在相對安全的情況下掃描與觀察。Kiowa 也有多人組員功能,讓一位玩家專心飛行,另一位專注於感測器與武器系統的投送。
武裝偵察直升機

一架單引擎輕型直升機,擁有獨特的桅杆頂瞄準儀,Kiowa Warrior 在觀測與偵察角色上表現極為出色。再加上能力很強的武器系統,讓 Kiowa 不僅能觀察,還能消滅戰場上的敵人。這根獨特的桅杆上裝有一整套感測器,從電視與前視紅外(FLIR)、雷射與雷達偵測器,到紅外干擾器與飛彈警告系統;它位於直升機上方高處,讓直升機能在相對安全的情況下掃描與觀察。Kiowa 也有多人組員功能,讓一位玩家專心飛行,另一位專注於感測器與武器系統的投送。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 開發商 | Polychop Simulations |
| 主要任務 | 觀測與偵察直升機 |
| 首飛/服役年份 | 1983 |
| 最大高度 | 15,000 ft(約 4,570 m) |
| 最大速度 | 129 kts(約 239 km/h) |
| 最大重量 | 5,500 lbs(約 2,490 kg) |
| 國家 | 美國 |
| 版本狀態 | 搶先體驗(功能仍在開發中) |
優點
缺點
2 種飛彈、1 種火箭、6 枚煙霧彈、1 種莢艙。
仿 DCS 任務編輯器的 PAINT AND LOADOUT,在彈出視窗裡點掛點選武器,重量、油量即時計算。掛點、武器名與重量取自 DCS 2.9.30.28536。
| 掛載 | Left | Dash L | Dash C | Dash R | Right |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x Stinger | 2xFIM-92 | 2xFIM-92 | |||
| 2x Stinger, Gun | M3P500 | 2xFIM-92 | |||
| 4x Hellfire | 2xAGM-114K | 2xAGM-114K | |||
| 2x Hellfire, Gun | M3P500 | 2xAGM-114K | |||
| H10 Rockets, Gun | M3P500 | M260 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | |||
| H17 Rockets, Gun | M3P500 | M260 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M229 HE | |||
| 2x H10 Rockets | M260 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | M260 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | |||
| 2x H17 Rockets | M260 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M229 HE | M260 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M229 HE | |||
| 2x APKWS | M260 - 7 x Laser Guided Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE APKWS | M260 - 7 x Laser Guided Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE APKWS | |||
| APKWS, Gun | M3P500 | M260 - 7 x Laser Guided Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE APKWS | |||
| 2x H10 / ILLUM Rockets | M260 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A - M151; B - M257 | M260 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A - M151; B - M257 | |||
| 2x Hellfire, APKWS | M260 - 7 x Laser Guided Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE APKWS | 2xAGM-114K |
武器圖示 © Eagle Dynamics,僅作教學參考。
這台機型沒有符合的內容。試試別的關鍵字,或回到全站搜尋。