#機型簡介
它是史上最具代表性的直升機之一,常被稱為飛行坦克。以旋翼機而言,它快得難以置信。模型細節驚人,聲音很棒,飛行模型也被多人讚譽為目前消費市場上最準確的直升機模擬之一。AI 足以操控發射反戰車飛彈的前座,不過後座職責仍需要再下點功夫。遊戲中目前的武器相當多樣,你會發現自己做了很多高速掃射,而很少懸停。它甚至附帶兩具風扇(原文:two fans)!如果你喜歡直升機,推薦給你,尤其是那些不怕貼身近戰、而不是躲在 4 英里外的山後懸停的直升機。
蘇聯武裝運輸直升機

它是史上最具代表性的直升機之一,常被稱為飛行坦克。以旋翼機而言,它快得難以置信。模型細節驚人,聲音很棒,飛行模型也被多人讚譽為目前消費市場上最準確的直升機模擬之一。AI 足以操控發射反戰車飛彈的前座,不過後座職責仍需要再下點功夫。遊戲中目前的武器相當多樣,你會發現自己做了很多高速掃射,而很少懸停。它甚至附帶兩具風扇(原文:two fans)!如果你喜歡直升機,推薦給你,尤其是那些不怕貼身近戰、而不是躲在 4 英里外的山後懸停的直升機。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 開發商 | Eagle Dynamics |
| 主要任務 | 攻擊與運輸 |
| 首飛/服役年份 | 1989 |
| 最大高度 | 14,764 ft(約 4,500 m) |
| 最大速度 | 180 kts(約 333 km/h) |
| 最大重量 | 25,353 lbs(約 11,500 kg) |
| 國家 | 蘇聯 |
| 版本狀態 | 搶先體驗(功能仍在開發中) |
| 官方訓練任務 | 8 個 |
優點
缺點
5 種飛彈、7 種火箭、10 種炸彈、2 種莢艙。
仿 DCS 任務編輯器的 PAINT AND LOADOUT,在彈出視窗裡點掛點選武器,重量、油量即時計算。掛點、武器名與重量取自 DCS 2.9.30.28536。
| 掛載 | MSL | 1 | 2 | 3 | 4 | MSL | L MG | R MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2xB8V20 (S-8KOM)+8xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 2xB8V20 ( S-8KOM)+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||||
| 4xB8V20 (S-8KOM)+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 2xB8V20 (S-8KOM)+2xBombs-250+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8KOM HEAT/Frag | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 2xB8V20 (S-8OFP2)+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | B-8V20A - 20 x UnGd Rkts, 80 mm S-8OFP2 MPP | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||||
| 4xUB-32A (S-5KO)+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | UB-32A-24 - 32 x UnGd Rkts, 57 mm S-5KO HEAT/Frag | UB-32A-24 - 32 x UnGd Rkts, 57 mm S-5KO HEAT/Frag | UB-32A-24 - 32 x UnGd Rkts, 57 mm S-5KO HEAT/Frag | UB-32A-24 - 32 x UnGd Rkts, 57 mm S-5KO HEAT/Frag | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 4xGUV-1 AP30+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | GUV-8700 w AP-30 - 30mm Grenade Launcher | GUV-8700 w AP-30 - 30mm Grenade Launcher | GUV-8700 w AP-30 - 30mm Grenade Launcher | GUV-8700 w AP-30 - 30mm Grenade Launcher | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 2xGUV-1 AP30+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | GUV-8700 w AP-30 - 30mm Grenade Launcher | GUV-8700 w AP-30 - 30mm Grenade Launcher | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||||
| 2xGUV-1 (GUN 12.7+2x7.62) +4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | GUV-8700 w 1x12.7 mm & 2x7.62 mm Rotary HMG | GUV-8700 w 1x12.7 mm & 2x7.62 mm Rotary HMG | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||||
| 2xKMGU (96 AO 2.5RT)+8xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | KMGU-2 - 96 x AO-2.5RT Dispenser (CBU) HE/Frag | KMGU-2 - 96 x AO-2.5RT Dispenser (CBU) HE/Frag | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 2xB-13L+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | B-13L - 5 x UnGd Rkts, 122 mm S-13OF Blast/Fragmentation | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||||
| 2xS-24B+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | APU-68UM3 - S-24B - 240mm UnGd Rkt, 235kg, HE/Frag, (Low Smk) | APU-68UM3 - S-24B - 240mm UnGd Rkt, 235kg, HE/Frag, (Low Smk) | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||||
| 4xS-24B+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | APU-68UM3 - S-24B - 240mm UnGd Rkt, 235kg, HE/Frag, (Low Smk) | APU-68UM3 - S-24B - 240mm UnGd Rkt, 235kg, HE/Frag, (Low Smk) | APU-68UM3 - S-24B - 240mm UnGd Rkt, 235kg, HE/Frag, (Low Smk) | APU-68UM3 - S-24B - 240mm UnGd Rkt, 235kg, HE/Frag, (Low Smk) | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 2xBombs-500+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | FAB-500M-62 - 500 kg GP Bomb LD | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||||
| 4xBombs-250+4ATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | OFAB-250-270 - 250 kg GP Bomb LD | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 2xRBK-500 (PTAB-1M)+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | RBK-500 - 268 x PTAB-1M, 500kg CBU Light HEAT/AP | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||||
| 2xRBK-500U (OAB 2.5RT)+4xATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | RBK-500U - 126 x OAB-2.5RT, 500kg CBU HE/Frag | RBK-500U - 126 x OAB-2.5RT, 500kg CBU HE/Frag | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||||
| 4xRBK-250 (42 PTAB 2.5M) +4ATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | RBK-250 - 42 x PTAB-2.5M, 250kg CBU Medium HEAT/AP | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 4xRBK-250-275 (150 AO-1SCh)+4ATGM 9M114 | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | RBK-250-275 - 150 x AO-1SCh, 250kg CBU HE/Frag | RBK-250-275 - 150 x AO-1SCh, 250kg CBU HE/Frag | RBK-250-275 - 150 x AO-1SCh, 250kg CBU HE/Frag | RBK-250-275 - 150 x AO-1SCh, 250kg CBU HE/Frag | 2 x 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) - ATGM, SACLOS, HEAT | ||
| 4xPTB-450 Fuel tank | Missile Launcher Rack (Empty) | Fuel tank PTB-450 | Fuel tank PTB-450 | Fuel tank PTB-450 | Fuel tank PTB-450 | Missile Launcher Rack (Empty) |
武器圖示 © Eagle Dynamics,僅作教學參考。
空對空飛彈
反戰車飛彈
無導引炸彈
火箭彈
砲莢與其他
這台機型沒有符合的內容。試試別的關鍵字,或回到全站搜尋。