#機体概要
C-101 や L-39ZA と同様に、このマルチクルー練習機には攻撃的な対地攻撃オプションがいくつかあります。用途は限られますが、さまざまな航空機システムの訓練には最適です。2 つの型式を収録しています:ロモチャーク機動(Lomcovák)が可能な曲技仕様の PAN 型と、複数の国の空軍が訓練に使った A 型です。
イタリア製ジェット練習機

C-101 や L-39ZA と同様に、このマルチクルー練習機には攻撃的な対地攻撃オプションがいくつかあります。用途は限られますが、さまざまな航空機システムの訓練には最適です。2 つの型式を収録しています:ロモチャーク機動(Lomcovák)が可能な曲技仕様の PAN 型と、複数の国の空軍が訓練に使った A 型です。
| 項目 | データ |
|---|---|
| 開発元 | IndiaFoxtEcho Visual Simulation |
| 主な任務 | 練習機 |
| 初飛行/就役年 | 1980 |
| 最大高度 | 46,000 ft(約 14,020 m) |
| 最大速度 | 950.8 KPH |
| 最大重量 | 13,007 lbs(約 5,900 kg) |
| 国 | イタリア |
| バージョン状況 | アーリーアクセス(機能は開発中) |
メリット
デメリット
ミサイル 7 種、ロケット弾 8 種、爆弾 9 種、ポッド 4 種。
DCS ミッションエディターの PAINT AND LOADOUT を再現。ポップアップでステーションをクリックして兵装を選ぶと、重量と燃料がその場で計算されます。ステーション・兵装名・重量は DCS 2.9.30.28536 のデータに基づきます。
| 搭載 | TT | 1 | 2 | 3 | -X- | -X- | 4 | 5 | 6 | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 2*320L TipTanks + 2*DEFA-553 GunPods + 2*Mk.83 + 2*Mk.81 | Elliptic Tip Tank 320lt | Mk-81 - 250lb GP Bomb LD | Mk-83 - 1000lb GP Bomb LD | DEFA553 Gunpod Left | DEFA553 Gunpod Right | Mk-83 - 1000lb GP Bomb LD | Mk-81 - 250lb GP Bomb LD | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| A - 2*320L TipTanks [Clean] | Elliptic Tip Tank 320lt | NO PYLON | NO PYLON | NO PYLON | NO PYLON | NO PYLON | NO PYLON | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| Recon | Elliptic Tip Tank 320lt | NO PYLON | Fuel Tank 330lt | Photo-Recon Pod (4*70mm Vinten Cameras) | AN/M3 Gunpod Right | Fuel Tank 330lt | NO PYLON | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| Training | Cylindrical Tip Tank 500lt | NO PYLON | DEFA553 Gunpod Left | DEFA553 Gunpod Right | BRD-4-250 - 4 x Mk 76 - 25lb Practice Bomb LD | NO PYLON | Cylindrical Tip Tank 500lt | |||
| AA - 2*320L TipTanks + 2*DEFA-553 GunPods + 2*LAU-10(Zuni Rockets) [ARMADA] | Elliptic Tip Tank 320lt | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | DEFA553 Gunpod Left | DEFA553 Gunpod Right | LAU-10 - 4 x UnGd Rkts, 127 mm Zuni Mk. 24 Mod. 1 HE | Elliptic Tip Tank 320lt | ||||
| AM - 2*320L TipTanks + 2*AN/M3 GunPods + 2*330L Tanks + 2*LAU-3 (Hydra rockets) | Elliptic Tip Tank 320lt | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | Fuel Tank 330lt | AN/M3 Gunpod Left | AN/M3 Gunpod Right | Fuel Tank 330lt | LAU-3 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| A - 2*500L TipTanks + 2*330L Tanks + Luggage Container [Ferry Long Range] | Cylindrical Tip Tank 500lt | NO PYLON | Fuel Tank 330lt | Luggage Container | NO PYLON | Fuel Tank 330lt | NO PYLON | Cylindrical Tip Tank 500lt | ||
| A - 2*500L TipTanks + 4*Mk.82HD + 2*LR-25 (API Rockets) | Cylindrical Tip Tank 500lt | LR-25 - 25 x UnGd Rkts, 50 mm ARF-8/M3 API | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 Snakeye - 500lb GP Bomb HD | LR-25 - 25 x UnGd Rkts, 50 mm ARF-8/M3 API | Cylindrical Tip Tank 500lt | ||
| A - 2*320L TipTanks + 2*330L Tanks [Ferry Medium Range] | Elliptic Tip Tank 320lt | NO PYLON | Fuel Tank 330lt | NO PYLON | Fuel Tank 330lt | NO PYLON | Elliptic Tip Tank 320lt | |||
| A - 2*500L TipTanks + 2*AN/M3 GunPods + 2*Matra 155 + 2* Belouga | Cylindrical Tip Tank 500lt | Matra Type 155 Rocket Pod | BLG-66-AC Belouga | AN/M3 Gunpod Left | AN/M3 Gunpod Right | BLG-66-AC Belouga | Matra Type 155 Rocket Pod | Cylindrical Tip Tank 500lt | ||
| Runway Interdiction | Elliptic Tip Tank 320lt | BLU-107/B Durandal - 219kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | BLU-107/B Durandal - 219kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | Matra Type 155 Rocket Pod | Matra Type 155 Rocket Pod | BLU-107/B Durandal - 219kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | BLU-107/B Durandal - 219kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| A - 2*500L TipTanks + 2*DEFA-553 GunPods + 2*Mk.82LD + 2*LR-25 (API Rockets) | Cylindrical Tip Tank 500lt | LR-25 - 25 x UnGd Rkts, 50 mm ARF-8/M3 API | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | DEFA553 Gunpod Left | DEFA553 Gunpod Right | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | LR-25 - 25 x UnGd Rkts, 50 mm ARF-8/M3 API | Cylindrical Tip Tank 500lt | ||
| A - 2*320L TipTanks + 2*DEFA-553 GunPods + 2*Mk.82LD Bombs + 2*LR-25(API Rockets) | Elliptic Tip Tank 320lt | LR-25 - 25 x UnGd Rkts, 50 mm ARF-8/M3 API | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | DEFA553 Gunpod Left | DEFA553 Gunpod Right | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | LR-25 - 25 x UnGd Rkts, 50 mm ARF-8/M3 API | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| A - 2*320L TipTanks + 2*DEFA-553 GunPods + 2*Mk.82LD + 2*LR-25 (HEI Rockets) | Elliptic Tip Tank 320lt | LR-25 - 25 x UnGd Rkts, 50 mm ARF-8/M3 HEI Heavy | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | DEFA553 Gunpod Left | DEFA553 Gunpod Right | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | LR-25 - 25 x UnGd Rkts, 50 mm ARF-8/M3 HEI Heavy | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| A - 2*320L TipTanks + 6*Mk.82LD | Elliptic Tip Tank 320lt | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| Runway Interdiction (36*BAP-100) | Elliptic Tip Tank 320lt | 14-3-M2 - 6 x BAP-100 - 32kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | 14-3-M2 - 6 x BAP-100 - 32kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | 14-3-M2 - 6 x BAP-100 - 32kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | 14-3-M2 - 6 x BAP-100 - 32kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | 14-3-M2 - 6 x BAP-100 - 32kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | 14-3-M2 - 6 x BAP-100 - 32kg Concrete Piercing Chute Retarded Bomb w/Booster | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| Anti - Light Armoured Vehicle (36*BAT-120 ABL) | Elliptic Tip Tank 320lt | 14-3-M2 - 6 x BAT-120 ABL - 34kg HE/Frag Chute Retarded Bomb HD | 14-3-M2 - 6 x BAT-120 ABL - 34kg HE/Frag Chute Retarded Bomb HD | 14-3-M2 - 6 x BAT-120 ABL - 34kg HE/Frag Chute Retarded Bomb HD | 14-3-M2 - 6 x BAT-120 ABL - 34kg HE/Frag Chute Retarded Bomb HD | 14-3-M2 - 6 x BAT-120 ABL - 34kg HE/Frag Chute Retarded Bomb HD | 14-3-M2 - 6 x BAT-120 ABL - 34kg HE/Frag Chute Retarded Bomb HD | Elliptic Tip Tank 320lt | ||
| AP - 2*320L TipTanks + 2*DEFA-553 GunPods + 2*330L Tanks + 2*Matra 155 (SNEB rockets) | Elliptic Tip Tank 320lt | Matra Type 155 Rocket Pod | Fuel Tank 330lt | DEFA553 Gunpod Left | DEFA553 Gunpod Right | Fuel Tank 330lt | Matra Type 155 Rocket Pod | Elliptic Tip Tank 320lt |
兵装アイコン © Eagle Dynamics。学習の参考用です。
この機体には一致する内容がありません。別のキーワードを試すか、全体検索に戻ってください。