#機体概要
A-10 のアップグレード版で、同じ 30mm ガトリング砲を搭載します。2 基の多機能ディスプレイ(MFD)、ナビゲーションを含む各システムの更新、より多くの兵装オプションが加わりました。これはスタディ(研究)型のシミュレーション・モジュールです。近年 A-10C II にアップグレードされ、ヘルメット照準システム(HMCS)、新しい 3D モデル、新しい HOTAS 機能、レーザー誘導ロケット弾や GBU-54 などの新兵装が追加されました。
対地攻撃のエース機

A-10 のアップグレード版で、同じ 30mm ガトリング砲を搭載します。2 基の多機能ディスプレイ(MFD)、ナビゲーションを含む各システムの更新、より多くの兵装オプションが加わりました。これはスタディ(研究)型のシミュレーション・モジュールです。近年 A-10C II にアップグレードされ、ヘルメット照準システム(HMCS)、新しい 3D モデル、新しい HOTAS 機能、レーザー誘導ロケット弾や GBU-54 などの新兵装が追加されました。
| 項目 | データ |
|---|---|
| 開発元 | Eagle Dynamics |
| 主な任務 | 対地攻撃・近接航空支援(CAS) |
| 初飛行/就役年 | 2007 |
| 最大高度 | 45,000 ft(約 13,720 m) |
| 最大速度 | 450 kts(約 833 km/h) |
| 最大重量 | 46,476 lbs(約 21,080 kg) |
| 国 | アメリカ |
| 公式トレーニングミッション | 17 本 |
メリット
デメリット
ミサイル 9 種、ロケット弾 8 種、爆弾 17 種、ポッド 5 種。
DCS ミッションエディターの PAINT AND LOADOUT を再現。ポップアップでステーションをクリックして兵装を選ぶと、重量と燃料がその場で計算されます。ステーション・兵装名・重量は DCS 2.9.30.28536 のデータに基づきます。
| 搭載 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU-68 42 rkt M156 WP, AIM-9*2, ECM | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |||
| AGM-65D*4, CBU-97*2, CBU-87*2, TGP, ECM, AIM-9*2 | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| LAU-131 98 rkt M156 WP, AIM-9*2,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | BRU-42: 3 x LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | BRU-42: 3 x LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | BRU-42: 3 x LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | BRU-42: 3 x LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M156 SM | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |||
| SUU-25*9,AIM-9*2,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | SUU-25 - 8 x Illumination Flare, LUU-2B | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM |
| AGM-65D*4, CBU-97*4,TGP, ECM, AIM-9*2 | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| Mk-82AIR*8,AIM-9*2,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |
| MK-84*2,LAU-68*2,AGM-65K*2 | ALQ-131 - ECM Pod | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M257 IL | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M257 IL | ||||
| BDU-33*6, TGM-65H, TGM-65D, TGP, BDU-50LGB*2, CAP-9*1 | LAU-117 - TGM-65D - Trg Round for Mav D (IIR) | BDU-50LGB - 500lb Laser Guided Inert Practice Bomb LD | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | BDU-50LGB - 500lb Laser Guided Inert Practice Bomb LD | LAU-117 - TGM-65H - Trg Round for Mav H (CCD) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 1 x Captive AIM-9M for ACM | |||
| Mk-82*6,Mk-84*2,AIM-9*2,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |
| Mk-84*4,AIM-9*2,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | Mk-84 - 2000lb GP Bomb LD | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |||||
| Mk-82*8,AIM-9*2,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |
| BDU-33*12, TGP, CAP-9*1 | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 1 x Captive AIM-9M for ACM | |||||
| AGM-65D*4,Mk-82AIR*2,CBU-87*2,AIM-9M*2,ECM,TGP | ALQ-131 - ECM Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| AGM-65D*4,GBU-12*2,GBU-38,Mk-82,AIM-9,TGP,ECM | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| AGM-65D*2, AGM-65H*2, CBU-97*2, CBU-87*2, TGP, ECM, AIM-9*2 | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| BDU-50HD*6,Mk1*7,TGP, CAP-9*1 | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 Mk 1 HE | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 1 x Captive AIM-9M for ACM | ||
| AGM-65H*4, CBU-97*4,TGP, ECM, AIM-9*2 | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | LAU-88 - 2 x AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| AGM-65D*2,AGM-65H*2,Mk-82AIR*2,CBU-87*2,AIM-9M*2,ECM,TGP | ALQ-131 - ECM Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | LAU-88 - 2 x AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| AGM-65K*2,GBU-38*4,AIM-9*2,TGP,ECM | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| BDU-33*6, TGP, CAP-9*1 | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 1 x Captive AIM-9M for ACM | |||||||
| AGM-65D*2,AGM-65H*2,GBU-12*2,GBU-38*2,AIM-9*2,TGP,ECM,MK151*7 | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-88 - 2 x AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |
| TGP | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | ||||||||||
| BDU-33*6, TGP, CAP-9*1, BDU-50LD*2 | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | BDU-50LD - 500lb Inert Practice Bomb LD | BDU-50LD - 500lb Inert Practice Bomb LD | BRU-42 - 3 x BDU-33 - 25lb Practice Bomb LD | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 1 x Captive AIM-9M for ACM | |||||
| GBU-12*6,GBU-10*2,TGP, AIM-9*2 | BRU-42 - 3 x GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-10 - 2000lb Laser Guided Bomb | GBU-10 - 2000lb Laser Guided Bomb | BRU-42 - 3 x GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |||||
| TGP, CBU-87*3, M151*28, AIM-9*2, ECM | ALQ-131 - ECM Pod | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |
| AGM-65D*4,Mk-82*6,CBU-87*2,TGP,AIM-9*2,Mk151*7 | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | BRU-42 - 3 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | BRU-42 - 3 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| PGM- GBU-10*2,GBU-12*4,AIM-9*2,TGP,ECM | ALQ-184 - ECM Pod | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-10 - 2000lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-10 - 2000lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| AGM-65D*4,TGP, ECM, AIM-9*2 | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||||||
| TGP, CAP-9*1, CATM-65K*1, TGM-65G*1 | LAU-117 - CATM-65K - Captive Trg Round for Mav K (CCD) | LAU-117 - TGM-65G - Trg Round for Mav G (IIR) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 1 x Captive AIM-9M for ACM | |||||||
| AGM-65G*2,GBU-31*2,AIM-9*2,TGP,ECM | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-117 - AGM-65G - Maverick G (IIR ASM - Lg Whd) | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | LAU-117 - AGM-65G - Maverick G (IIR ASM - Lg Whd) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||||
| TGP, M151*14, Mk-82*2, Mk-82AIR*2, AIM-9*2, ECM | ALQ-131 - ECM Pod | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| PGM- GBU-10*4, AGM-65K*2,AIM-9*2,TGP,ECM | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | GBU-10 - 2000lb Laser Guided Bomb | GBU-10 - 2000lb Laser Guided Bomb | GBU-10 - 2000lb Laser Guided Bomb | GBU-10 - 2000lb Laser Guided Bomb | LAU-117 - AGM-65K - Maverick K (CCD Imp ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| AGM-65D*2,AGM-65H*2,Mk-82AIR*6,CBU-87*2,Mk151*7,AIM-9*2,TGP,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | BRU-42 - 3 x Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | BRU-42 - 3 x Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | LAU-88 - 2 x AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |
| GBU-31*2,GBU-38*2, AGM-65H*2, AIM-9*2,TGP, ECM | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-117 - AGM-65G - Maverick G (IIR ASM - Lg Whd) | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | GBU-31(V)1/B - JDAM, 2000lb GPS Guided Bomb | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | LAU-117 - AGM-65G - Maverick G (IIR ASM - Lg Whd) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| CBU-103*4, M151*14, AIM-9*2, ECM | ALQ-184 - ECM Pod | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | CBU-103 - 202 x CEM, CBU with WCMD | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| CBU-87*4, M151*42, AIM-9*2, ECM | ALQ-131 - ECM Pod | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |||
| AGM-65D*6, CBU-97*4,TGP, ECM, AIM-9*2 | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-88 - 3 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | LAU-88 - 3 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| CBU-87*2, M151*14, MK-82AIR*6, AIM-9*2,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | BRU-42 - 3 x Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | BRU-42 - 3 x Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |||
| AGM-65D*4, CBU-105*4,TGP, ECM, AIM-9*2 | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | CBU-105 - 10 x SFW, CBU with WCMD | CBU-105 - 10 x SFW, CBU with WCMD | CBU-105 - 10 x SFW, CBU with WCMD | CBU-105 - 10 x SFW, CBU with WCMD | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| BDU-50HD*2,BDU-50LGB*2,TGP, CAP-9*1 | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | |||||||||
| CBU-87*4, M151*28, AIM-9*2,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |
| M151*98, Mk-82*2,AIM-9*2,ECM | ALQ-131 - ECM Pod | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |
| AGM-65D*2,AGM-65H*2,GBU-12,GBU-38,MK82*3,MK82AIR*3,MK5*7,TGP,AIM-9*2 | LAU-88 - 2 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | BRU-42 - 3 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | GBU-38(V)1/B - JDAM, 500lb GPS Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | BRU-42 - 3 x Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | LAU-88 - 2 x AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |||
| TGP, M151*42, Mk-82*6, Mk-82AIR*6, AIM-9*2, ECM | ALQ-131 - ECM Pod | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | BRU-42 - 3 x Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | BRU-42 - 3 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | BRU-42 - 3 x Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | BRU-42 - 3 x Mk-82 AIR Ballute - 500lb GP Bomb HD | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| TGP, M151*84, Mk-82*2,AIM-9*2, ECM | ALQ-131 - ECM Pod | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
| BDU-50LD*2, BDU-50HD*2,CATM-65K, TGM-65G, TGP, CAP-9*1 | LAU-131 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 WTU-1/B TP | LAU-117 - TGM-65G - Trg Round for Mav G (IIR) | BDU-50LD - 500lb Inert Practice Bomb LD | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | BDU-50HD - 500lb Inert Practice Bomb HD | BDU-50LD - 500lb Inert Practice Bomb LD | LAU-117 - CATM-65K - Captive Trg Round for Mav K (CCD) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 1 x Captive AIM-9M for ACM | ||
| TGP, M151*49, Mk-82*2, CBU-87*2, AIM-9*2, ECM | ALQ-131 - ECM Pod | LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | Mk-82 - 500lb GP Bomb LD | CBU-87 - 202 x CEM Cluster Bomb | BRU-42: 3 x LAU-68 - 7 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |
| TGP, CAP-9*1, BDU-50LGB*4 | BDU-50LGB - 500lb Laser Guided Inert Practice Bomb LD | BDU-50LGB - 500lb Laser Guided Inert Practice Bomb LD | BDU-50LGB - 500lb Laser Guided Inert Practice Bomb LD | BDU-50LGB - 500lb Laser Guided Inert Practice Bomb LD | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 1 x Captive AIM-9M for ACM | |||||
| GBU-12*14,TGP, AIM-9*2 | BRU-42 - 3 x GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | BRU-42 - 3 x GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | BRU-42 - 3 x GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | BRU-42 - 3 x GBU-12 - 500lb Laser Guided Bomb | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | |||
| AGM-65D*3, AGM-65H*3, CBU-97*4,TGP, ECM, AIM-9*2 | ALQ-184 - ECM Pod | LAU-88 - 3 x AGM-65H - Maverick H (CCD Imp ASM) | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | CBU-97 - 10 x SFW Cluster Bomb | LAU-88 - 3 x AGM-65D - Maverick D (IIR ASM) | AN/AAQ-28 LITENING - Targeting Pod | LAU-105 - 2 x AIM-9M Sidewinder IR AAM | ||
