#機型簡介
如果你飛過 A-10C,想要同樣的東西但更慢、有更多那些精緻的導引飛彈,還有一位夥伴同行,那這就是適合你的飛機。憑藉大量現代航電與導航設備,你將能夠悄悄接近、獵殺並摧毀那些討厭的主戰坦克,可選擇使用導引地獄火飛彈、火箭,或者如果你想讓它變得更私人一點:30mm 鏈砲。雖然有挑戰性,但用地獄火飛彈鎖定並擊中飛機是可能的。
備註:模組仍在搶先體驗,長弓雷達以及雷達導引地獄火等內容尚未推出。
雙人武裝攻擊直升機

如果你飛過 A-10C,想要同樣的東西但更慢、有更多那些精緻的導引飛彈,還有一位夥伴同行,那這就是適合你的飛機。憑藉大量現代航電與導航設備,你將能夠悄悄接近、獵殺並摧毀那些討厭的主戰坦克,可選擇使用導引地獄火飛彈、火箭,或者如果你想讓它變得更私人一點:30mm 鏈砲。雖然有挑戰性,但用地獄火飛彈鎖定並擊中飛機是可能的。
備註:模組仍在搶先體驗,長弓雷達以及雷達導引地獄火等內容尚未推出。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 開發商 | Eagle Dynamics |
| 主要任務 | 現代攻擊直升機 |
| 首飛/服役年份 | 2003 |
| 最大高度 | 20,000 ft(約 6,100 m) |
| 最大速度 | 158 kts(約 293 km/h) |
| 最大重量 | 23,000 lbs(約 10,430 kg) |
| 國家 | 美國 |
| 版本狀態 | 搶先體驗(功能仍在開發中) |
| 官方訓練任務 | 12 個 |
優點
缺點
1 種飛彈、6 種火箭。
仿 DCS 任務編輯器的 PAINT AND LOADOUT,在彈出視窗裡點掛點選武器,重量、油量即時計算。掛點、武器名與重量取自 DCS 2.9.30.28536。
| 掛載 | 1 | 2 | IAFS | 3 | 4 | MMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 * Fuel Tank 230 gal | Fuel tank 230 gal | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | Fuel tank 230 gal | |||
| 2 * M261: M151 (6PD), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114K | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 4 * Hellfire station: 4*AGM-114K | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 4 * M261: M151 (6PD) | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: M151 (6PD), 2 * Fuel Tank 230 gal | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | Fuel tank 230 gal | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | Fuel tank 230 gal | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * Fuel Tank 230 gal, 2 * Hellfire station: 4*AGM-114K | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | Fuel tank 230 gal | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | Fuel tank 230 gal | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: A/B - M151 (6PD), E - M274 (6SK), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114K | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A/B - M151; E - M274 | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A/B - M151; E - M274 | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: A/B - M151 (6PD), E - M257 (6IL), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114K | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A/B - M151; E - M257 | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A/B - M151; E - M257 | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: C - M257 (6IL), D/E - M151 (6PD), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114K | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: C - M257; D/E - M151 | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: C - M257; D/E - M151 | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: C - M274 (6SK), D/E - M151 (6PD), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114K | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: C - M274; D/E - M151 | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: C - M274; D/E - M151 | M299 - 4 x AGM-114K Hellfire | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: M151 (6PD), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114L | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70 M151 HE | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 4 * Hellfire station: 4*AGM-114L | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * Fuel Tank 230 gal, 2 * Hellfire station: 4*AGM-114L | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | Fuel tank 230 gal | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | Fuel tank 230 gal | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: A/B - M151 (6PD), E - M274 (6SK), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114L | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A/B - M151; E - M274 | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A/B - M151; E - M274 | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: A/B - M151 (6PD), E - M257 (6IL), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114L | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A/B - M151; E - M257 | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: A/B - M151; E - M257 | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: C - M257 (6IL), D/E - M151 (6PD), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114L | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: C - M257; D/E - M151 | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: C - M257; D/E - M151 | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
| 2 * M261: C - M274 (6SK), D/E - M151 (6PD), 2 * Hellfire station: 4*AGM-114L | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: C - M274; D/E - M151 | Internal Auxiliary Fuel tank 100 gal Combo Pak | M261 - 19 x UnGd Rkts, 70 mm Hydra 70, Pod Zones: C - M274; D/E - M151 | M299 - 4 x AGM-114L Hellfire | AN/APG-78 - Fire Control Radar/Radar Frequency Interferometer (FCR/RFI) |
武器圖示 © Eagle Dynamics,僅作教學參考。
這台機型沒有符合的內容。試試別的關鍵字,或回到全站搜尋。