規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 類型Type | Flexible cannon pod |
| 研發單位/國家Developed | Russia |
| 重量(kg)Weight, kg | 320 |
| 槍砲類型Gun type | GSh-23L |
| 砲管數Number of barrels | 2 |
| 砲管偏轉角(deg)Barrel deflection angle, deg | 0-30 |
| 口徑Caliber | 23mm |
| 偏轉方式Deflection method | manual or laser lock |
| 射速(rounds/minute)Firing rate, rounds/minute | 2800-3000 |
| 初速(m/s)Muzzle velocity, m/s | 690-890 |
| 射程(km)Range, km | 3 |
| 彈藥儲量(rounds)Ammunition storage, rounds | 260 |
搭載機型
DCS 任務編輯器的掛載資料中,可以掛載這款武器的機型(點進去看該機型的教學與掛載配置器):
同類武器:砲莢與其他/砲莢
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。武器圖示取自 DCS 任務編輯器,© Eagle Dynamics。