規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 類型Type | Long-range, inertial- and radar-guided, air-to-surface missile |
| 研發單位/國家Developed | Raduga NPO, Russia |
| 彈頭重量(kg)Warhead weight, kg | 320 |
| 導引方式Guidance | inertial with active/passive radar |
| 重量(kg)Weight, kg | 4.500 |
| 過載上限G limit | 17 |
| 長度(m)Length, m | 9.74 |
| 彈體直徑(m)Body diameter, m | 0.760 |
| 射程(km)Range, km | 250 |
| 最大馬赫數Maximum Mach number | 2.5 |
同類武器:反艦飛彈
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。武器圖示取自 DCS 任務編輯器,© Eagle Dynamics。