規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | VAB_Mephisto |
| 型號Designation | ATGM VCAC «Mephisto» |
| 類型Type | Armoured personnel carrier |
| 製造商Manufacturer | Nexter, France |
| 生產Produced | 1976 |
| 戰鬥重量Combat weight | 13,8 t |
| 乘員Crew | 2 |
| 長度Length | 5,98 m |
| 寬度Width | 2,49 m |
| 高度Height | 3,2 m Clearance - 400 mm |
| 引擎Engine | Renault MIDR 062045 diesel, 320hp |
| 公路最大速度Max road speed | 110 km/h |
| 水上最大速度Max water speed | 10 km/h |
| 作戰航程Operating range | 1000 km |
| 武裝Armament | ATGM HOT |
同類單位:裝甲車輛/反戰車飛彈車
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。