圖中為:芬蘭士兵持 FIM-92 Stinger 肩射防空飛彈
MKFI・Public domain・Wikimedia Commons
// STINGER
MANPADS Stinger - shooter
Low-Altitude SAM System
規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 類型Type | Low-Altitude SAM System |
| 長度(飛彈)Length (missile) | 1.52 m |
| 翼展Wingspan | 0.091 m |
| 重量(完整發射架)Weight (launcher complete) | 15.7 kg |
| 彈頭重量Warhead weight | 3.0 kg |
| 直徑(飛彈)Diameter (missile) | 0.07 m |
| 最大射程Max range | 8000 m |
| 最小有效射程Min effective range | 200 m |
| 最大有效射程Max effective range | (FIM-92A) greater than 4000 m (FIM-92B/C) greater than 4500 m |
| 最小高度Min altitude | effectively ground level |
| 最大高度Max altitude | (FIM-92A) 3500 m (FIM-92B/C) 3800 m |
| 最大速度Max speed | Mach 2.2 |
同類單位:防空/肩射防空
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。