// INFANTRY M4 GEO
Infantry with M4 (Georgia)
Automatic
規格
| 項目 | 數值(ED 原文) |
|---|
| 任務編輯器類型名DCS unit type | Soldier M4 GRG |
| 武器Weapons | M4 |
| 類型Type | Automatic |
| 重量Weight | 2.8 kg |
| 口徑Caliber | 5.56 mm |
| 射速Speed of fire | 700-950 rounds/minute |
| 初速Initial speed | 910 m/s |
| 瞄準距離Range of sight | 800 m |
| 有效射程Effective range | 500 m |
| 彈種Type of ammunition | magazine for 30, 40 or 60 rounds. |
同類單位:人員/步兵
資料來源:DCS World 遊戲內百科(Eagle Dynamics SA,DCS 2.9.30.28536)。規格與英文敘述為 ED 原文;中文敘述為譯文,尚待審稿。